- News
- Wyniki I tury wyborów prezydenckich 2025 w Gminie Świerklany

Wyniki I tury wyborów prezydenckich 2025 w Gminie Świerklany
19.05.2025 07:57:43
W gminie Świerklany zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Mieszkańcy tłumnie ruszyli do urn, oddając łącznie 6 556 ważnych głosów. Największe poparcie zdobył Karol Tadeusz Nawrocki, uzyskując 2 536 głosów, co stanowi 38,68% wszystkich oddanych głosów.
Drugie miejsce zajął Sławomir Jerzy Mentzen, zdobywając 1 507 głosów (22,99%), a podium zamknął Rafał Kazimierz Trzaskowski z wynikiem 1 202 głosy (18,33%). Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 10%.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 536 | 38,68% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 507 | 22,99% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 202 | 18,33% |
BRAUN Grzegorz Michał | 420 | 6,41% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 276 | 4,21% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 230 | 3,51% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 185 | 2,82% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 64 | 0,98% |
JAKUBIAK Marek | 58 | 0,88% |
SENYSZYN Joanna | 36 | 0,55% |
BARTOSZEWICZ Artur | 23 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,08% |
Razem | 6 556 | 100,00% |
źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/241205