Pogoda w Świerklanach
Brak ostrzeżeń meteorologicznych dla powiatu rybnickiego. Źródło: IMGW-PIB.
Teraz · wtorek, 0:45
5°
Przeważnie bezchmurnie
Odczuwalna 1° · jutro 8° / 12°
Wiatr
4,2 m/s SW, porywy 7,4
Wilgotność
89%
Ciśnienie
972 hPa
Opad (1 h)
0,0 mm
Wschód słońca
7:01
Zachód słońca
15:59
Jakość powietrza
PM2,515,8 µg/m³
PM1018,4 µg/m³
bardzo dobrydobryumiarkowanydostatecznyzłybardzo zły
Na teraz: Powietrze jest dobre. Wieczorem, przy bezwietrznej pogodzie, stężenia pyłów zwykle rosną.
Najbliższe 24 godziny
| Godzina | Temperatura | Opad |
|---|---|---|
| 0:00 | 5°C | 0,0 mm |
| 1:00 | 5°C | 0,0 mm |
| 2:00 | 5°C | 0,0 mm |
| 3:00 | 6°C | 0,4 mm |
| 4:00 | 6°C | 0,4 mm |
| 5:00 | 6°C | 1,8 mm |
| 6:00 | 6°C | 1,1 mm |
| 7:00 | 6°C | 0,6 mm |
| 8:00 | 7°C | 0,7 mm |
| 9:00 | 7°C | 0,1 mm |
| 10:00 | 8°C | 0,0 mm |
| 11:00 | 8°C | 0,0 mm |
| 12:00 | 9°C | 0,0 mm |
| 13:00 | 9°C | 0,0 mm |
| 14:00 | 9°C | 0,0 mm |
| 15:00 | 8°C | 0,4 mm |
| 16:00 | 8°C | 1,0 mm |
| 17:00 | 7°C | 0,8 mm |
| 18:00 | 7°C | 1,0 mm |
| 19:00 | 7°C | 0,2 mm |
| 20:00 | 8°C | 0,2 mm |
| 21:00 | 10°C | 0,0 mm |
| 22:00 | 10°C | 0,0 mm |
| 23:00 | 9°C | 0,0 mm |
Prognoza na 7 dni
- Dziś 5° 10° 98% · 8,7 mm Przelotny deszcz
- Śr 8° 12° 58% · 0,2 mm Słaby deszcz
- Cz 7° 12° 21% · 1,0 mm Słaby deszcz
- Pt 6° 10° 61% · 2,7 mm Słaby deszcz
- So 1° 7° 63% · 3,3 mm Słaby deszcz
- Nd −0° 6° 33% · 0,0 mm Pochmurno
- Pn −2° 3° 35% · 0,0 mm Pochmurno