
Wyniki wyborów Prezydenckich w Świerklanach
 11.05.2015 01:48:16
W Gminie Świerklany największą liczbę głosów podczas I Tury Wyborów Prezydenckich uzyskał DUDA Andrzej – 2340. Na drugim miejscu znalazł się dotychczasowy prezydent KOMOROWSKI Bronisław z 1293 głosami, natomiast tuż za nim znalazł się KUKIZ Paweł z 1161 głosami. Frekwencja w Gminie Świerklany wyniosła 56,22%.
BRAUN Grzegorz Michał – 32
DUDA Andrzej Sebastian – 2340
JARUBAS Adam Sebastian – 22
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 1293
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 123
KOWALSKI Marian Janusz – 15
KUKIZ Paweł Piotr – 1161
OGÓREK Magdalena Agnieszka – 153
PALIKOT Janusz Marian – 25
TANAJNO Paweł Jan – 4
WILK Jacek – 17
Wyniki w poszczególnych okręgach wyborczych
| Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | 
| BRAUN Grzegorz Michał | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 32 | 
| DUDA Andrzej Sebastian | 477 | 393 | 429 | 344 | 390 | 307 | 2340 | 
| JARUBAS Adam Sebastian | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 22 | 
| KOMOROWSKI Bronisław Maria | 274 | 190 | 197 | 116 | 277 | 239 | 1293 | 
| KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 33 | 21 | 19 | 14 | 23 | 13 | 123 | 
| KOWALSKI Marian Janusz | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 | 
| KUKIZ Paweł Piotr | 239 | 194 | 192 | 133 | 214 | 189 | 1161 | 
| OGÓREK Magdalena Agnieszka | 43 | 31 | 27 | 5 | 22 | 25 | 153 | 
| PALIKOT Janusz Marian | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 25 | 
| TANAJNO Paweł Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| WILK Jacek | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 
Źródło: swierklany.pl




